Übersicht der PO-Versionen (Prüfungsordnungsversionen) in KLIPS
Hinweise:
- Prüfungsordnungen die hier nicht aufgeführt sind, sind der EDV nicht bekannt.
- Studierende werden i. d. R. in der neusten Prüfungsordnungsversion eingeschrieben. Als Student/in erkennen Sie in KLIPS in der Prüfungsverwaltung --> Prüfungsanmeldung in welcher PO-Version Sie eingeschrieben sind.
Stand: 21.11.2014
Legende
| PO im System abgebildet | |
PO in Warteschlange, muss noch im System abgebildet werden | |
Keine PO in der IT vorliegen |
Bachelor
| Abschluss / Fach | Standort | PO-Version | Status |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Science | |||
| Mensch und Umwelt: Psychologie, Kommunikation, Ökonomie | Ld | 20161 | |
| Psychologie | Ld | 20092 | |
| Ld | 20141 | ||
| Umweltwissenschaften | Ld | 20093 | |
| Bachelor of Arts | |||
| Erziehungswissenschaft | Ld | 20112 | |
| Sozialwissenschaften | Ld | 20091 | |
| Sozial- und Kommunikationswissenschaften | Ld | 20091 | |
| Bachelor of Education | |||
| Bildende Kunst | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Bildungswissenschaften | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Biologie | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Chemie | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Deutsch | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Elektrotechnik (BBS) | Ko | 20071 | |
| Englisch | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Ethik | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Evangelische Religionslehre | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Französisch | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Geographie | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Grundschulbildung | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Katholische Religionslehre | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Mathematik | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Musikerziehung | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Physik | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Sozialkunde | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Sport | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Wirtschaft und Arbeit | Ld | 20111 | |
| Ld | 20071 | ||
| Zwei-Fach-Bachelor | |||
| Allgemeine Erziehungswissenschaft | Ld | 20124 | |
| Anglistik | Ld | 20124 | |
| Betriebspädagogik/Personalentwicklung | Ld | 20124 | |
| Evangelische Theologie | Ld | 20124 | |
| Frankreich-Studien | Ld | 20124 | |
| Geographie | Ld | 20124 | |
| Germanistik | Ld | 20124 | |
| Katholische Theologie | Ld | 20124 | |
| Kunstwissenschaft und Bildende Kunst | Ld | 20124 | |
| Mathematik | Ld | 20124 | |
| Naturschutzbiologie | Ld | 20124 | |
| Philosophie | Ld | 20124 | |
| Physik | Ld | 20124 | |
| Politikwissenschaft | Ld | 20124 | |
| Romanistik | Ld | 20124 | |
| Soziologie | Ld | 20124 | |
| Sportwissenschaft | Ld | 20124 | |
| Umweltchemie | Ld | 20124 | |
| Wirtschaftswissenschaft | Ld | 20124 |
Master
| Abschluss / Fach | Standort | PO-Version | Status |
|---|---|---|---|
| Master of Science | |||
| Ecotoxicology | Ld | 20094 | |
| Psychologie | Ld | 20116 | |
| Ld | 20141 | ||
| Umweltwissenschaften | Ld | 20095 | |
| Master of Arts | |||
| Erziehungswissenschaften | Ld | 20112 | |
| Sozial- Kommunikationswissenschaften | Ld | 20117 | |
| Ld | 20172 | ||
| Master of Education GY | |||
| Bildende Kunst | Ld | 20103 | |
| Bildungswissenschaften | Ld | 20103 | |
| Biologie | Ld | 20103 | |
| Chemie | Ld | 20103 | |
| Deutsch | Ld | 20103 | |
| Englisch | Ld | 20103 | |
| Ethik | Ld | 20103 | |
| Evangelische Religionslehre | Ld | 20103 | |
| Französisch | Ld | 20103 | |
| Geographie | Ld | 20103 | |
| Katholische Religionslehre | Ld | 20103 | |
| Mathematik | Ld | 20103 | |
| Physik | Ld | 20103 | |
| Sozialkunde | Ld | 20103 | |
| Sport | Ld | 20103 | |
| Master of Education RS plus | |||
| Bildende Kunst | Ld | 20102 | |
| Bildungswissenschaften | Ld | 20102 | |
| Biologie | Ld | 20102 | |
| Chemie | Ld | 20102 | |
| Deutsch | Ld | 20102 | |
| Englisch | Ld | 20102 | |
| Ethik | Ld | 20102 | |
| Evangelische Religionslehre | Ld | 20102 | |
| Französisch | Ld | 20102 | |
| Geographie | Ld | 20102 | |
| Geschichte | Ld | 20102 | |
| Katholische Religionslehre | Ld | 20102 | |
| Mathematik | Ld | 20102 | |
| Musik | Ld | 20102 | |
| Physik | Ld | 20102 | |
| Sozialkunde | Ld | 20102 | |
| Sport | Ld | 20102 | |
| Wirtschaft und Arbeit | Ld | 20102 | |
| Master of Education GS | |||
| Grundschulbildung | Ld | 20105 | |
| Master of Education FöS | |||
| Sonderpädagogik (Förderschule) | Ld | 20104 | |
| Sonderpädagogische Förderung | Ld | 20162 | |
Lehramtsbezogener Zertifikatsstudiengang
| Abschluss / Fach | Standort | PO-Version | Status |
|---|---|---|---|
| Bildende Kunst | Ld | 20118 | |
| Biologie | Ld | 20118 | |
| Chemie | Ld | 20118 | |
| Darstellendes Spiel | Ld | 20118 | |
| Englisch | Ld | 20118 | |
| Französisch | Ld | 20110 | |
| Geographie | Ld | 20118 | |
| Katholische Religionslehre | Ld | 20118 | |
| Mathematik | Ld | 20118 | |
| Musik | Ld | 20118 | |
| Physik | Ld | 20118 | |
| Sozialkunde | Ld | 20118 | |
| Sport | Ld | 20118 | |
| Wirtschaft und Arbeit | Ld | 20118 |
Diplom
Diplom
| Abschluss / Fach | Standort | PO-Version | Status |
|---|---|---|---|
| Erziehungswissenschaft | Ld | n.k. | |
| Psychologie | Ld | n.k. | |
| Sozialwissenschaften | Ld | n.k. | |
| Umweltwissenschaften | Ld | n.k. | |