| Fachbereich | Biologie |
| Studiengang | Molkulare Biologie (bis SoSe 2017 „Biowissenschaften“) | Biology |
| Abschlussgrad | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Science (M.Sc.) |
| Art des Studiengangs | grundständiger Präsenzstudiengang | konsekutiver Masterstudiengang |
| Regelstudienzeit | 6 Semester | 4 Semester |
| Gesamtumfang | 180 Leistungspunkte | 120 Leistungspunkte |
| Start des Studiengangs | WiSe 2011/12 | WiSe 2017/18 |
| Erstakkreditierung am | 21.02.2006 | 04.04.2017 |
| Erstakkreiditierung bis | 30.09.2011 | 30.09.2024 |
| 1. Reakkreditierung am | 21.08.2012 | 19.04.2024 |
| 1. Reakkreditierung bis | 30.09.2019 | 30.09.2032 |
| 2. Reakkreditierung am | 04.04.2017 | - |
| 2. Reakkreditierung bis | 30.09.2024 | - |
| 3. Reakkreditierung am | 19.04.2024 | |
| 3. Reakkreditierung bis | 30.09.2032 | |
| Externe Gutachtergruppe | Prof. Dr. André Fleißner, Technische Universität Braunschweig (Hochschullehrer) |
| | Prof. Dr. Andreas Wachter, Universität Mainz (Hochschulllehrer) |
| | Dr. Holger Reis, CureVac RNA Printer GmbH Tübingen (Berufsvertreter) |
| | Nico Palm, Biologie B.Ed. und Germanistik B.Ed., Universität Tübingen (studentischer Gutachter) |