| Fachbereich | Maschinenbau und Verfahrenstechnik |
| Studiengang | Maschinenbau mit angewandter Informatik |
| Abschlussbezeichnung | Master of Science (M.Sc.) |
| Art des Studiengangs | konsekutiv, Präsenzstudiengang |
| Regelstudienzeit | 3 Semester |
| Gesamtumfang | 90 Leistungspunkte |
| Start des Studiengangs | WiSe 2015/2016 |
| Erstakkreditierung am | 23.06.2015 |
| Erstakkreditierung bis | 30.09.2022 |
| 1. Reakkreditierung am | 08.04.2022 |
| 1. Reakkreditierung bis | 30.09.2030 |
| Externe Gutachtergruppe | Prof. Dr. Kirsten Tracht, Sprecherin der Gutachtergruppe, Universität Bremen(Hochschullehrerin) |
| | Prof. Dr. Bai-Xiang Xu, Technische Universität Darmstadt(Hochschullehrerin) |
| | Prof. Dr. Detlef Gerhard, Ruhr-Universität Bochum(Hochschullehrer) |
| | Dr. Christof M. Weber, Daimler Trucks & Busses AG, Wörth am Rhein (Berufsvertreter) |
| | Daniel Irmer, École de MINES ParisTech(Student) |
| | Carsten Schiffer, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen(Student) |